Белковые фракции скрининг (общий белок, глобулин, альбумин, А/Г) | 550 |
№ 15"Биохимия крови" | 2700 |
№ 14"Липопротеиды фракционно" | 950 |
№ 06"Печеночные пробы"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общ. и прям., общий белок, альбумин, альфа-амила) | 1650 |
№ 07"Печеночные пробы скрининг"(АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, Билирубин общ. и прям., ЛДГ) | 1200 |
№ 10"Почечные пробы" (креатинин, мочевина,общий белок) | 540 |
№ 13"Ревмопробы"(СРБ, ревмофактор, мочевая кислота, АСЛО) | 680 |
02. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование кала на углеводы (лактозная недостаточность) | 490 |
Панкреатическая эластаза (кал) | 1600 |
Кальпротектин (кал) | 1450 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неп | 840 |
Антирезусные антитела | 450 |
Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и к минорным антигенам | 840 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 840 |
Антиспермальные антитела (сыворотка) | 880 |
Проба Кумбса (прямая) | 1310 |
Анализ крови (клинический) Гемоглобин | 150 |
Анализ крови (клинический) Лейкоциты | 150 |
Анализ крови (клинический) Тромбоциты | 150 |
Анализ крови на длительность кровотечения | 150 |
Анализ крови на свертываемость | 150 |
Анализ крови общий (клинический) (Гемоглобин, Лекоциты,СОЭ) | 200 |
Анализ крови общий (клинический) с лейкоцитарной формулой,
ретикулоцитами | 350 |
Анализ крови общий (клинический) с лейкоцитарной формулой | 250 |
Анализ мочи на белок | 180 |
Анализ мочи на белок Бен-Джонса | 220 |
Анализ мочи на кетоны (ацетон) | 220 |
Анализ мочи на Микроальбумин (альбумин) | 200 |
Анализ мочи на определение дисахаридов | 200 |
Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 220 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 150 |
Исследование ушного отделяемого (микроскопическое
исследование) | 250 |
Исследование феномена "клетки красной волчанки" (LE-клетки) | 250 |
Копрологическое исследование | 350 |
Мазок на гормональную насыщенность | 250 |
Микроскопическое исследование "толстой" капли мазка крови на малярийные плазмодии | 155 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250 |
Микроскопическое исследование мокроты | 250 |
Микроскопическое исследование назального отделяемого -
Назоцитограмма | 350 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок, кожи на грибы
(соскоб) | 350 |
Микроскопическое исследование пунктата | 250 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 560 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока
простаты (одно исследование) | 250 |
ОАК + формула CITO | 410 |
Общий (клинический) анализ мочи | 180 |
Общий (клинический) анализ мочи CITO | 390 |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 500 |
Проба Курцрока-Миллера (Тест совместимость) | 350 |
Спермограмма (вторичная - контроль) | 1500 |
Спермограмма + биохимия (цинк, фруктоза, лимонная к-та) | 2500 |
03. ГЕМОСТАЗ | |
ДИАЛАБ Гемостаз | |
Антитромбин III | 360 |
РФМК | 210 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 320 |
Протеин С | 1260 |
Протеин S | 1260 |
Определение волчаночного антикоагулянта | 700 |
ИФА | |
Определение концентрации Д-димера в крови | 650 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 |
Коагулограмма (МНО/ПТИ, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 850 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени
(МНО/ПТИ) | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
Фибриноген | 250 |
04. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
4.1 Эксфолиативная цитология | |
Микроскопическое исследование мазка на Атипичные Клетки | 450 |
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 450 |
Цитологическое исследование мокроты | 600 |
Цитологическое исследование преперата цервикального канала | 450 |
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 450 |
4.2 Пункционная цитология | |
Цитологическое исследование пунктатов (с окраской по Попенгейму) | 800 |
4.3 Цитологические исследования | |
Исследование эндоскопического материала | 800 |
Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | 800 |
Цитологическое исследование спинно-мозговой жидкости | 1000 |
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тк | 800 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 1000 |
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 800 |
Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 800 |
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 800 |
Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 800 |
Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 800 |
Цитологическое исследование препарата тканей шейки матки | 800 |
4.4 Жидкостная цитология | |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 1500 |
05. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
5.1. Клиническая химия | |
ИФА | |
Связанный пептид (С-пептид) | 500 |
ИФЛА | |
Инсулин | 600 |
Аланин-трансаминаза (АЛТ) | 180 |
Альбумин | 180 |
Амилаза (в крови) | 200 |
Амилаза (в моче) | 200 |
АСЛО - Антистрептолизин–О (бета-гемолитического стрептококк) | 200 |
Аспарат-трансаминаза (АСТ) | 180 |
Билирубин общий | 180 |
Билирубин прямой/непрямой | 180 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТП) | 180 |
Гликозилированый гемоглобин (HBA1c) | 650 |
Глюкоза | 180 |
Глюкоза CITO | 270 |
Железо | 180 |
Ионизированый кальций (Ca++) (кальций + общий белок) | 350 |
Калий | 250 |
Кальций | 180 |
Кальций в суточной моче (проба Сулковича) | 200 |
Креатинин | 180 |
Креатинин в суточной моче | 180 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 |
Магний | 150 |
Мочевая кислота | 180 |
Мочевина | 180 |
Натрий | 250 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС, метод колометрический) | 280 |
Общий белок | 180 |
РФ - Ревматоидный фактор | 200 |
СРБ - С-реактивный белок | 200 |
Тест толерантности к глюкозе | 250 |
Триглицериды | 180 |
Фосфор | 180 |
Хлор | 200 |
Холестерин | 180 |
Щелочная фосфатаэа (ЩФ) | 180 |
5.2. Панель контроля анемии | |
ИФА | |
Ферритин (ИФА) | 950 |
5.3. Сердечные маркеры | |
Креатинкиназа | 200 |
ДИАЛАБ Анализы на витамины | |
Определение концентрации Бета-каротина | 1880 |
Комплексный анализ на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 4500 |
Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 1880 |
Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1800 |
Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 1880 |
Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 1880 |
Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 1880 |
Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 1880 |
Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 1880 |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 4500 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. | 5250 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов | 5600 |
Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7550 |
Определение концентрации Витамина В6 (пиридоксин) | 1880 |
ДИАЛАБ Биохимические исследования | |
Амилаза панкреатическая | 230 |
Липаза | 260 |
Церулоплазмин | 600 |
А1-антитрипсин | 450 |
Молочная кислота (Лактат) | 495 |
Трансферрин | 400 |
Эритропоэтин | 800 |
Гомоцистеин | 990 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 650 |
Фолиевая кислота (фолацин) | 620 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4050 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfr) | 1400 |
Гаптоглобин | 600 |
Цинк | 400 |
Белковые фракции расширенные, кол | 950 |
ДИАЛАБ Микроэлементы | |
Вальпроевая кислота/Депакин (лекарственный мониторинг) | 1520 |
Мышьяк (кровь) | 750 |
Медь (кровь) | 750 |
Ртуть (кровь) | 750 |
Марганец (микроэлемент в крови) | 750 |
Свинец (кровь) | 750 |
Селен (микроэлемент в крови) | 980 |
Цинк (микроэлемент в крови) | 750 |
Олово (кровь) | 750 |
Медь (моча) | 750 |
Ртуть (моча) | 750 |
Свинец (моча) | 750 |
Определение йода в моче | 1250 |
Олово (моча) | 750 |
06. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
6.1 Аутоиммунологические исследования | |
ДИАЛАБ Аутоантитела | |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 450 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1100 |
АТ к инсулину | 825 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 880 |
АТ к глютамадекарбоксиладзе ( АТ к GAD) | 1030 |
АТ к Saccharomycec cerevisiae IgG (болезнь Крона - ЖКТ) | 1000 |
Антитела антинуклеарные (ANA) | 800 |
АТ к тромбоцитам | 3080 |
АТ к митохондриям (АМА) | 950 |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA) | 1200 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1735 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 2700 |
АТ к эндомизию | 1100 |
АТ к цитруллинированному виментину (Аnti-MCV) (ранняя диагностика ревматоидного артрита) | 1450 |
АТ к циклическому цитрулинированному пептиду Ig G anti-CCР | 1100 |
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | 990 |
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgА | 990 |
Скрининг парапротеина с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количе | 1700 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации c панелью антисывороток | 4330 |
Криоглобулины (при нарушении иммунной системы) | 900 |
ДИАЛАБ Диагностика антифосфолипидного синдрома | |
АТ к фосфолипидам IgG | 400 |
АТ к фосфолипидам IgМ | 400 |
АТ к бета-2 гликопротеиду (А/М/G) | 900 |
АТ к кардиолипину (А/М/G) | 900 |
АТ к аннексину IgG материал кровь(сыворотка) | 950 |
АТ к аннексину Ig кровь(сыворотка) | 950 |
ДИАЛАБ ЦИК и система комплемента | |
Компонент комплемента С3 | 660 |
Компонент комплемента С4 | 660 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 450 |
ИФА | |
Ревматоидный фактор (Ig M) | 600 |
Сывороточные Ig А,М,G (суммарно) | 1200 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, | 2800 |
Антитела против антигенов печеночного профиля(аутоиммунный гепатит) | 2100 |
Диагностика системных васкулитов - иммуноблот | 1700 |
6.2 Диагностика целиакии | |
И150АТ к глиадину IgG | 500 |
И151 АТ к глиадину IgА | 500 |
6.3 Аллергические исследования | |
ДИАЛАБ | |
Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 600 |
Панель бытовых аллергенов(дом.пыль, перо подушки, шерсть кошки, собаки, овцы, клещи D.pteroniss) | 1050 |
Пищевая панель №2 IgE Панель бытовых аллергенов(вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, кролика, перхоть лошади) | 1050 |
Пищевая панель№10 IgE(баклажан,кабачок,картофель,морковь,огурец,перец сладкий,помидор,свекла) | 1050 |
Панель травы и деревья (береза, орешник, лебеда, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсянница, полынь) | 1050 |
Панель травы и деревья (дуб, цветы сирени, листохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мята) | 1050 |
Панель грибковых аллергенов (Аlternaria tenius, Mucor pusilus, Aspergil.niger, Cladospor.herb, Pe | 1050 |
Панель бактериальных аллергенов(8 аллергенов: St.pyogenus, St.pneumonia, S.aureus, E.coli, Pr | 1050 |
Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1050 |
Пищевая панель №2 IgE(гречка, овес, перловая крупа, пшеничная мука, пшено, ржаная мука, рис, ячмень) | 1050 |
Пищевая панель№10 IgE (баклажан, кабачок, картофель, морковь, огурец, перец сладкий, помидор, свекла) | 1050 |
Панель №13 IgE (апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1050 |
Пищевая панель№15 IgE (ананас, банан, виноград зеленый, виноград красный, гранат, киви, манго, хурма) | 1050 |
Пищевая панель№30 IgE (барабулька, мойва, сардины, сибас, ставрида, тилапия, толстолобик, хамса) | 1050 |
Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное) | 1050 |
Пенициллин V | 1050 |
Пенициллин G | 1050 |
Ибупрофен | 1050 |
Глютен (F79) | 990 |
Клещ домашней пыли/House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus (ImmunoCAP) | 1050 |
Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae (ImmunoCAP) | 1050 |
Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras (ImmunoCAP) | 1050 |
Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei (ImmunoCAP) | 1050 |
Кошка, перхоть /Cat dander (ImmunoCAP) | 1050 |
Панель аллергенов Грибковые заболевания (плесень внутренняя-специфические IgE к аллергенам г | 3450 |
ИФА | |
Анестетики, IgE (лидокаин, бензокаин, новокаин, ультракаин/артикаин (не форте), мепивакаин) | 1360 |
Иммуноглобулин Е общ. (IgE total) | 370 |
ИФЛА | |
Атопическая панель "Перу" (кошка, собака, лошадь, помет голубя, перья голубя, кролик, золотистый хомячок, во | 2950 |
Смесь перьевых аллергенов (гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка) | 490 |
Турецкая Ингаляционная панель | 2950 |
6.4 Напряженность иммунитета | |
ДИАЛАБ РПГА для инфекционных заболеваний | |
РПГА (с иерсиниозным, пседотуберкулезным диагностикумом) | 780 |
РПГА с дифтерийным диагностикумом | 580 |
РПГА (с сальмонеллезным диагностикумом) | 580 |
РПГА | 250 |
ДИАЛАБ Клеточный иммунитет | |
Комплексная оценка иммунного статуса-скриннинг | 3200 |
Фагоцитарная активность нейтрофилов, общая | 900 |
Осносновные субпопуляции лимфоцитов | 3000 |
07. ГОРМОНЫ | |
7.1. Тиреоидная панель | |
ДИАЛАБ Функциональное состояние паращитовидных желез | |
Паратгормон | 600 |
Остеокальцин (маркер формирования кости) | 650 |
Кальцитонин | 780 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1450 |
Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1400 |
ДИАЛАБ Функциональное состояние щитовидной железы | |
Тиреоглобулин (ТГ/Tg) высокочувствительный | 850 |
T-Uptake (тироксин связывающая способность) | 650 |
ИФА | |
АТПО/anti-TPO (антитела к пероксидазе) | 560 |
АТТГ (антитела к тиреоглобулину) | 560 |
Т3 свободный (трийодтиронин свободный) | 330 |
Т4 свободный (тироксин свободный) | 330 |
Тироксин (Т4) общий | 390 |
Трийодтиронин (Т3) общий | 390 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 330 |
ИФЛА | |
Тиреотропный гормон (ТТГ/TSH) высокочувствительный | 470 |
Тироксин свободный (Т4 своб.) высокочувствительный | 450 |
Трийодтиронин свободный (Т3 своб.) высокочувствительный | 450 |
7.2. Маркеры репродукции | |
ДИАЛАБ | |
Пролактин с определением макропрорактина
| 890 |
Секс-связывающий глобулин ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 370 |
17-кетостероиды (17-кс) | 650 |
Андростендион | 720 |
Дигидротестостерон | 900 |
Ингибин- В (для ЭКО) | 1200 |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 1200 |
ИФА | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (DНЕА-S) | 800 |
Лютеонизирующий гормон | 430 |
Прогестерон | 500 |
Пролактин | 470 |
Тестостерон общий | 450 |
Тестостерон свободный | 720 |
Фолликулостимулирующий гормон | 430 |
Эстриол свободный | 850 |
ИФЛА | |
Прогестерон (прогестин) высокочувствительный | 600 |
Пролактин (маммотропин) высокочувствительный | 470 |
Тестостерон общий высокочувствительный | 700 |
Эстрадиол высокочувствительный | 700 |
7.3. Пренатальная и неонатальная диагностика | |
ИФА | |
ПАПП-A (РАРР-A, 11-14 недель беременности) (ИФА) | 580 |
Плацентраный лактоген | 700 |
Свободный бета-ХГЧ (11-14 недель беременности/мужчинам) (ИФА) | 700 |
ХГЧ общий - бетаХГЧ (ИФА) | 400 |
ИФЛА | |
Альфа-фетопротеин (АФП, 14-19 недель беременности) (ИФЛА) высокочувствительный | 520 |
ХГЧ общий - бетаХГЧ (ИФЛА) высокочувствительный | 580 |
7.4. Гипофизарно-надпочечниковые показатели | |
ДИАЛАБ | |
Альдостерон | 440 |
АКТГ | 580 |
Ренин+Ангиотензин | 900 |
ИФА | |
17 OH - прогестерон | 950 |
Кортизол (кровь) | 470 |
Кортизол (суточная моча) | 450 |
7.5. Показатели роста | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 650 |
Соматомедин-С (инсулинозависимый фактор роста ИФР 1) | 850 |
ДИАЛАБ Нейро-медиаторный обмен | |
Катехоламины (кровь) - адреналин, норадреналин, дофамин | 1650 |
Серотонин | 2400 |
Катехоламины (суточная моча) - адреналин, норадреналин, дофамин | 1700 |
Метанефрин,норметанефрин | 2150 |
Г207 Гистамин | 2050 |
Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1040 |
08. ОНКОМАРКЕРЫ | |
ДИАЛАБ Онкомаркеры | |
Са 72-4 (Онкомаркер рака желудка и др. карцином) | 900 |
Cyfra21-1 (плоскоклеточные опухоли,немелкоклеточный рак легких) | 990 |
Бета-2-микроглобулин (кровь) (онкогематология) | 900 |
SCC (антиген плоскоклеточного рака матки и др. органов) | 850 |
Са 242 (кишечник,поджелудочная железа) | 1200 |
МСА (Муционоподобный опухолеассоциированный антиген) | 1150 |
UBC (моча) (онкомаркер мочевого пузыря) | 1050 |
Хромогранин А (нейроэндокринные опухоли) | 2000 |
Бета-2-микроглобулин (моча) | 900 |
ИФА | |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1500 |
НЕ4 (рак яичников) | 1200 |
ПСА общий | 520 |
ПСА свободный | 550 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 500 |
СА 125 (онкомаркер яичников) | 490 |
СА 15-3 (онкомаркер молочной железы) | 480 |
ИФЛА | |
AFP (Альфа-фетопротеин-онкомаркер печени) | 520 |
PAP (простатическая фракция кислой фосфатазы) | 250 |
PSA общ. высокочувствительный | 800 |
РЭА/СЭА (раковая эмбриональный антиген) | 600 |
PSA общ. высокочувствительный | 600 |
СА 19-9 (онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря) | 620 |
09. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
9.1 Гепатиты | |
ДИАЛАБ Гепатиты | |
anti- НАV IgG | 720 |
ДНК HBV генотипирование | 1550 |
anti-HBs-cуммарные | 450 |
аnti-HBc суммарно | 610 |
anti-HBc IgM | 450 |
HbeAg | 450 |
anti-HBe cуммарно | 450 |
РНК Гепатит С кол. опр. | 3000 |
РНК Гепатит С генотипирование | 1800 |
anti-HCV IgM | 340 |
Гепатит D (HDV) - РНК HDV кач. опр. | 300 |
Гепатит Е (HEV) anti-HEV IgG | 450 |
РНК Гепатит G (HGV кач. опр.) | 300 |
Гепатит ТТ (HTTV) ДНК ТТV кач. опр. | 450 |
Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg | 230 |
ИФА | |
Anti-HBs | 500 |
HBsAg (австралийский антиген) | 360 |
Антитела IgM к HAV | 300 |
Суммарные антитела к HCV | 360 |
ПЦР | |
ПЦР. Вирус гепатита B (кровь, качественное определение, Real-time) | 450 |
ПЦР. Вирус гепатита B (кровь, количественное определение, Real-time) | 2700 |
ПЦР. Вирус гепатита С (кровь, качественное определение, Real-time) | 700 |
9.2 TORCH-инфекции | |
9.2.1. ИФА ЦМВ-инфекция | |
IgG к цитомегаловирусу (CMV) | 420 |
IgМ к цитомегаловирусу (CMV) | 500 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу(СМV-AV) | 750 |
9.2.2. ИФА Герпес-инфекция | |
ИФА IgМ к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | 500 |
ИФА Антитела IgG к герпесу 1/2 | 375 |
ИФА Антитела IgM к герпес 1/2 | 375 |
9.2.4. ИФА Токсоплазмоз | |
IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 600 |
IgА к Toxoplasma gondii (TOXO) | 600 |
IgМ к Toxoplasma gondii (TOXO) | 600 |
9.2.5. ИФА Краснуха | |
IgG к авидности (тест подтверждающий обнаружение) к вирусу краснухи | 400 |
IgG к вирусу краснухи (RUB) | 350 |
IgМ к вирусу краснухи (RUB) | 350 |
9.2.6. ИФА Корь | |
АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 740 |
Определение антител LgG к кори | 740 |
ПЦР. ТОRCH-ИНФЕКЦИИ | |
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (качественное определение) | 550 |
ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, урогенитальный соскоб, кач/кол определение) | 550 |
9.3 Урогенитальные инфекции | |
ИФА | |
IgG к Chlamydia trachomatis | 430 |
IgG к Mycoplasma hominis | 350 |
IgG к Treponema Pallidum | 350 |
IgG к Ureaplasma urealyticum | 450 |
IgM к Chlamydia trachomatis | 430 |
IgM к Treponema Pallidum | 370 |
АТ к микоплазме хоминис IgM | 350 |
Сифилис (РМП) определение титра, полуколичественный метод | 750 |
Суммарные антитела к Treponema Pallidum | 380 |
ПЦР | |
ВПЧ 21 тип(6,11,16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) (колич) | 2310 |
ПЦР. Chlam. trachomatis,Ureaplasma ssp., Mycopl. genitalium+ Mycopl.hominis | 1250 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium = ХУМ | 1000 |
ПЦР. Clam. trach.,Ureapl ssp., Mycopl. genit.+ hominis | 1250 |
ПЦР. Gardnerella vaginalis (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis | 1350 |
ПЦР. Mycoplasma genitalium (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (качественное определение) | 490 |
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 1200 |
ПЦР. Trichomonas vag., Ureaplasma ssp, Mycoplasma gen., Chlamydia trach. | 1350 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Ureapl.ssp, Mycopl. gen., Chlam. tr., Gardn.vag., Trich vag. | 1730 |
ПЦР. Ureaplasma parvum + urealyticum (кач. определение) | 500 |
ПЦР. Ureaplasma parvum + urealyticum, Mycoplasma hominis (кол. определение) | 1300 |
ПЦР. ВПЧ 16 - 59 (кол. определение, без генотипирования) | 2000 |
ПЦР. ВПЧ 16,18 (качественное определение) | 520 |
ПЦР. ВПЧ 16,18 (количественное определение) | 1500 |
ПЦР. Флороценоз/Бактериальный вагиноз (Gardnerella vag. Atopobium vag. Lactobacillius spp) кол. АКЦИИ | 1450 |
9.4 Прочие инфекции | |
ИФА | |
IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA G) | 550 |
IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA М) | 550 |
Антиген вируса клещ. энцефалита | 650 |
Антитела IgG к Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма/боррелиоз) | 450 |
Антитела IgG к Chlamydia pneumoniae | 400 |
Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae | 400 |
Антитела IgG к клещевому энцефалиту | 450 |
Антитела IgM к Chlamydia pneumoniae | 400 |
Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae | 400 |
Антитела IgМ к Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма/боррелиоз) | 450 |
Антитела IgМ к клещевому энцефалиту | 450 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) | 550 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG | 480 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антиг | 550 |
ПЦР | |
ПЦР. Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophilia pneumoniae (кач опр.) | 1330 |
ПЦР. Цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирус герпеса 6 типа (количественное определение, Real-t) | 1350 |
АТ к Helicobacter pylori IgG | 500 |
ДИАЛАБ | |
АТ к Chlamydia trachomatis Ig A | 360 |
АТ к Chlamydophila pneumoniae Ig A | 430 |
АТ к Mycoplasma hominis Ig A | 430 |
АТ к Mycoplasma pneumoniae Ig A | 430 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgМ | 410 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgА | 410 |
АТ к Helicobacter pylori IgM | 630 |
АТ к Helicobacter pylori IgA | 630 |
АТ к ВЭБ ранним белкам (EBV-EA) | 460 |
АТ к микобактерии туберкулеза, суммарный | 630 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (Varicella zoster) | 600 |
АТ к возбудителю коклюша (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 675 |
АТ к возбудителю коклюша (Anti-Bordetella pertussis IgM) | 710 |
АТ к возбудителю коклюша (Anti-Bordetella pertussis IgА) | 710 |
АТ к пневмоцисте IgG (anti-Pneumocystis carinii IgG) | 1200 |
АТ к пневмоцисте IgМ (anti-Pneumocystis carinii IgМ) | 1200 |
АТ к аденовирусу IgG | 790 |
АТ к аденовирусу IgМ | 790 |
АТ к аденовирусу IgА | 790 |
АТ к Candida albicans IgG | 500 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG | 790 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG | 790 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA | 630 |
Trichomonas vaginalis IgG | 540 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG | 375 |
АТ к свиному цепню, суммарный | 950 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG | 950 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG | 790 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgМ | 790 |
АТ к печеночному сосальщику IgG | 840 |
АТ к Парвовирусу В19 IgM | 1100 |
АТ к Столбнячному анатоксину IgG | 1100 |
Авидность антител IgG к Токсоплазме (ТoxoАv) | 680 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 типа(HSV Аv) | 1020 |
Авидность антител IgG к ВЭБ | 1130 |
ПЦР Rotovirus A,C ( кал) | 520 |
ПЦР Enterovirus (кровь с ЭДТА) | 750 |
ПЦР Энтеровирус (кал) | 720 |
ПЦР Herpes simplex virus 6 типа | 200 |
ПЦР Varicella zoster virus | 200 |
10. ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
ИФА | |
Антитела IgG к Echinococcus granulosus | 550 |
Антитела IgG к Opisthorchis felineus | 500 |
Антитела IgG к Toxocara canis | 380 |
Антитела IgG к аскаридам | 550 |
Антитела IgG к трихинелле | 500 |
Антитела IgМ к лямблиям | 450 |
Суммарные антитела к лямблиям | 400 |
Анализ кала на яйца гельминтов и патогенные простейшие (микроскопия) | 250 |
Анализ крови на возбудителей малярии, филяриозы и другие паразитозы крови | 500 |
Демодекс (реснички, кожа) | 300 |
Соскоб на энтеробиоз | 150 |
11. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Посев на коринебактерии дифтерии из зева | 500 |
Посев на коринебактерии дифтерии из носа | 500 |
Б.И грудного молока на грибы рода Candida | 350 |
Б.И грудного молока на микрофлору | 1300 |
Б.И грудного молока на неферментирующие бактерии | 1150 |
Б.И грудного молока на стафилококк | 600 |
Б.И грудного молока на энтеробактерии | 1200 |
Б.И из зева на грибы рода Candida | 350 |
