Цены
Лаборатория
01. Комплексные пакеты | |
---|---|
Белковые фракции скрининг (общий белок, глобулин,альбумин, А/Г) | 900 |
Биохимия крови | 3450 |
Липидный профиль расширенный | 2700 |
Липопротеиды фракционно | 100 |
Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, ЛДГ, билирубин с фракц., общий белок, альбумин,альфа-амилаза) | 2050 |
Печеночные пробы скрининг (АЛТ,АСТ,ЩФ,ГГТ,билирубин общ. и прям.,ЛДГ) | 1480 |
Почечные пробы (креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок) | 750 |
Ревмопробы (СРБ,ревмофактор,мочевая кислота,АСЛО, IgM к РФ) | 1500 |
02. Общеклинические исследования | |
ДИАЛАБ Общеклинические исследования кала, эякулята,кожи; Изосерология | |
№ К005 Исследование кала на углеводы (лактозная недостаточность) | 600 |
№ К017 Панкреатическая эластаза (кал) | 1600 |
№ К038 Кальпротектин (кал) | 1450 |
№ С1 Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неп | 850 |
№ С108 Антирезусные антитела | 450 |
№ С115 Определение полный аллоиммунных антиретрицетарных антител | 850 |
№ С116 Определение антигенов эритроцитов из системы Кell | 850 |
№ С2 Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 850 |
№ Т116 Антиспермальные антитела(сыворотка) | 900 |
№ Т125 Проба Кумбса (прямая) | 1320 |
Анализ крови (клинический) Гемоглобин | 210 |
Анализ крови (клинический) Лейкоциты | 210 |
Анализ крови (клинический) Тромбоциты | 210 |
Анализ крови общий (клинический) (Гемоглобин,Лекоциты,СОЭ) | 250 |
Анализ крови общий (клинический) с лейкоцитарной формулой, ретикулоцитами | 480 |
Анализ крови общий (клинический) с лейкоцитарной формулой | 360 |
Анализ мочи на белок Бен-Джонса | 240 |
Анализ мочи на кетоны (ацетон) | 240 |
Длительность кровотечения | 180 |
Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 300 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 250 |
Исследование ушного отделяемого (микроскопическое исследование) | 300 |
Исследование феномена "клетки красной волчанки" (LE-клетки) | 300 |
Копрологическое исследование | 500 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 |
Микроскопическое исследование назального отделяемого - Назоцитограмма | 450 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок,кожи на грибы (соскоб) | 450 |
Микроскопическое исследование пунктата | 1200 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 600 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (одно исследование) | 350 |
Общий анализ крови + формула CITO | 550 |
Общий (клинический) анализ мочи | 250 |
Общий (клинический) анализ мочи CITO | 450 |
Проба Курцрока-Миллера (Тест совместимость) | 400 |
Свертываемость крови по Дуке | 180 |
Спермограмма (вторичная - контроль) | 1800 |
Спермограмма + биохимия (цинк,фруктоза,лимонная к-та) | 2700 |
03. Гемостаз | |
ДИАЛАБ Комплексная оценка системы гемостаза, Свертывающей системы крови | |
№ З107 Антитромбин III | 380 |
№ З109 РФМК | 210 |
№ З117 Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 320 |
№ З118 Протеин С | 1260 |
№ З119 Протеин S | 1260 |
№ Т101 Определение волчаночного антикоагулянта | 700 |
№ Ч255 Предрасположенность к развитию тромбофилий | 5040 |
№Ч109-1 Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 5 параметрам (факторы II, V, VII, MTHFR, P | 4200 |
№Ч110 Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 2 параметрам (факторы V, II) | 3150 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 380 |
Коагулограмма (МНО/ПТИ, АЧТВ, фибриноген,тромбиновое время) | 1400 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 850 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (МНО/ПТИ) | 380 |
Тромбиновое время | 380 |
Фибриноген | 380 |
04. Цитологические исследования | |
4.1 Эксфолиативная цитология | |
Микроскопическое исследование мазка на Атипичные Клетки | 450 |
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 650 |
Цитологическое исследование мокроты | 750 |
Цитологическое исследование преперата цервикального канала | 650 |
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 650 |
4.2 Пункционная цитология | |
Цитологическое исследование пунктатов (с окраской по Попенгейму) | 950 |
4.3 Цитологические исследования | |
Исследование эндоскопического материала | 1200 |
Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | 950 |
Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 1200 |
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тк | 950 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 950 |
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 950 |
Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 950 |
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 950 |
Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 950 |
Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 950 |
Цитологическое исследование преперата тканей шейки матки | 950 |
4.4 Жидкостная Цитология | |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 1500 |
05. Биохимические исследования | |
5.1. Клиническая химия | |
Диагностика Диабета | |
№ Д103 С-пептид (Связанный пептид) | 550 |
№ Х101 Лептин (пептидный гормон) | 980 |
Инсулин высокочувствительный | 800 |
Аланин-трансаминаза (АЛТ) | 230 |
Альбумин | 230 |
Амилаза (в крови) | 300 |
АСЛО - Антистрептолизин–О (бета-гемолитического стрептококк) | 280 |
Аспарат-трансаминаза (АСТ) | 230 |
Билирубин общий | 230 |
Билирубин прямой/непрямой | 230 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТП) | 230 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 800 |
Глюкоза | 230 |
Глюкоза CITO | 350 |
Ионизированный кальций (Ca++) | 400 |
Калий | 400 |
Кальций | 230 |
Креатинин | 230 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 230 |
Магний | 230 |
Мочевая кислота | 230 |
Мочевина | 230 |
Натрий | 400 |
Общий белок | 230 |
РФ - Ревматоидный фактор | 280 |
СРБ - С-реактивный белок | 400 |
Тест толерантности к глюкозе | 500 |
Триглицериды | 230 |
Фосфор | 230 |
Хлор | 280 |
Холестерин | 230 |
Щелочная фосфатаэа (ЩФ) | 230 |
5.2. Панель контроля анемии | |
№ Б154 Эритропоэтин | 1050 |
№ Б159 Витамин В12 (цианокобаламин) | 980 |
№ Б160 Фолиевая кислота (фолацин) | 1050 |
№ Б163 Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4700 |
№ Б175 Растворимые рецепторы трансферрина (sTfr) | 1800 |
Железо | 210 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС, метод колометрический) | 350 |
Трансферрин | 460 |
Ферритин | 1050 |
5.3. Кардио-маркеры | |
№ Б155 Гомоцистеин | 1750 |
№ Б197 NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3500 |
Креатинкиназа | 280 |
Тропонин I | 600 |
5.4. Биохимия мочи (указать диурез) | |
Амилаза в моче | 280 |
Анализ мочи на Микроальбумин (альбумин) | 280 |
Белок в суточной моче | 230 |
Кальций в суточной моче (проба Сулковича) | 280 |
Креатинин в суточной моче | 280 |
ДИАЛАБ Анализы на витамины | |
№ Б259 Определение концентрации Бета-каротина | 250 |
№ Н110 Комплексный анализ на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 5100 |
№ Х141 Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 2100 |
№ Х143 Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 2100 |
№ Х144 Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 2100 |
№ Х145 Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 2100 |
№ Х146 Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 2100 |
№ Х149 Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 2100 |
№ Х152,Х153 Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 5100 |
№ Х163 Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. | 6000 |
№ Х165 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов | 6400 |
№ Х5 Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 8800 |
№Х147 Определение концентрации Витамина В6 (пиридоксин) | 2100 |
ДИАЛАБ Биохимические исследования | |
№ Б105 Амилаза панкреатическая | 280 |
№ Б115 Липаза | 400 |
№ Б129 Аполипопротеин-А1 | 460 |
№ Б130 Аполипопротеин-Б | 460 |
№ Б131 Холинэстераза | 460 |
№ Б142 Церулоплазмин | 750 |
№ Б146 А1-антитрипсин | 550 |
№ Б147 Молочная кислота (Лактат) | 550 |
№ Б148 Тимоловая проба | 550 |
№ Б178 Гаптоглобин | 750 |
№ Б195 Липопротеин- (а) | 750 |
№ Б3 Белковые фракции расширенные,кол | 1100 |
№ М117 Цинк | 460 |
ДИАЛАБ Микроэлементы | |
№ М102 Мышьяк (кровь) | 750 |
№ М107 Медь (кровь) | 750 |
№ М108 Ртуть (кровь) | 750 |
№ М110 Марганец (микроэлемент в крови) | 750 |
№ М113 Свинец (кровь) | 750 |
№ М114 Селен (микроэлемент в крови) | 1200 |
№ М117-1 Цинк (микроэлемент в крови) | 750 |
№ М137 Олово (кровь) | 750 |
№ М207 Медь (моча) | 750 |
№ М208 Ртуть (моча) | 750 |
№ М219 Определение йода в моче | 1250 |
№ М237 Олово (моча) | 750 |
Определение концентрации Витамина D (D-25OH) (ИФА) | 2800 |
06. Иммунологические исследования | |
6.1 Аутоиммунологические исследования | |
ДИАЛАБ Аутоантитела, Аутоиммунные исследования | |
№ Г108 АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 450 |
№ Г153 АТ к рецепторам ТТГ | 1100 |
№ Д104 Антитела к инсулину | 825 |
№ Д105 АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 880 |
№ Д106 АТ к глютамадекарбоксиладзе ( АТ к GAD) | 1030 |
№ И188 АТ к Saccharomycec cerevisiae IgG (болезнь Крона - ЖКТ) | 1000 |
№ Т112 Антитела антинуклеарные (ANA) | 800 |
№ Т113 АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc. ANCAp) | 1250 |
№ Т114 Антитела к тромбоцитам | 3080 |
№ Т119 АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 750 |
№ Т120 Антитела к митохондриям (АМА) | 950 |
№ Т121 АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA) | 1200 |
№ Т124 АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1735 |
№ Т126 Антитела к ткани сердца (миокарду) | 2700 |
№ Т127 Антитела к эндомизию | 1100 |
№ Т134 АТ к цитруллинированному виментину (Аnti-MCV) (ранняя диагностика ревматоидного артрита) | 1450 |
№ Т139 АТ к циклическому цитрулинированному пептиду Ig G anti-CCР | 1100 |
№ Т144 Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | 990 |
№ Т145 Тканевая трансглутаминаза, антитела IgА | 990 |
№ Т168 Антитела к миелопероксидазе (МПО) | 1170 |
№ Т2 Антитела против антигенов печеночного профиля(аутоиммунный гепатит) | 2100 |
№ Т232 Скрининг парапротеина с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количе | 1700 |
№ Т233 Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации c панелью антисывороток | 4330 |
№ У006 Криоглобулины (при нарушении иммунной системы) | 900 |
№ Х100 АТ к париетальным клеткам желудка | 1230 |
ДИАЛАБ Диагностика антифосфолипидного синдрома | |
№ Т102 Антитела к фосфолипидам IgG | 500 |
№ Т103 Антитела к фосфолипидам IgМ | 500 |
№ Т140 АТ к бета-2 гликопротеиду (А/М/G) | 950 |
№ Т142 Антитела к кардиолипину (А/М/G) | 950 |
№ Т146 Антитела к аннексину IgG | 950 |
№ Т147 Антитела к аннексину IgM | 950 |
ИФА | |
Ревматоидный фактор (Ig M) | 600 |
Сывороточные Ig А,М,G (суммарно) | 1200 |
ANA профиль (васкулиты) IgG к 15 антигенам:nRNP,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl,Jo-1, и др | 3050 |
ANCA профиль IgG к антигенам (PR3,MPO,эластаза,лактоферрин,катепсин G,BPI) | 3400 |
6.2 Аллергические исследования | |
ДИАЛАБ Скрининговые панели аллергенов | |
№ Б162 Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 600 |
№ Е209 Белок яичный ( f1) | 1050 |
№ Е226 Желток яичный, IgE (f75) | 1050 |
№ Е269 Овальбумин, IgE (f232) | 1050 |
№ Е270 Овомукоид, IgE (f233) | 1050 |
№ Е308 Яйцо куриное, IgE (f245) | 1050 |
№ Л102 Панель бытовых аллергенов(дом.пыль,перо подушки,шерсть кошки,собаки,овцы,клещи D.pteroniss,) | 1050 |
№ Л103 Панель бытовых аллергенов(вата,латекс,рыжий таракан,шерсть морской свинки,кролика,перхоть лош | 1050 |
№ Л104 Панель травы и деревья(береза, орешник,лебеда,ольха,тимофеевка,ежа сборная,овсянница,,полынь) | 1050 |
№ Л105 Панель травы и деревья(дуб,цветы сирени,листохвост,подсолнечних,амброзия,одуванчик,,пырей,мят | 1050 |
№ Л106 Панель грибковых аллергенов(Аlternaria tenius,Mucor pusilus,Aspergil.niger,Cladospor.herb, Pe | 1050 |
№ Л107 Панель бактериальных аллергенов(8 аллергенов: St.pyogenus, St.pneumonia, S.aureus, E.coli, Pr | 1050 |
№ Л201 Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кеф | 1050 |
№ Л202 Пищевая панель №2 IgE(гречка,овес,перловая крупа,пшеничная мука,пшено,ржаная мука,рис,ячмен | 1050 |
№ Л210 Пищевая панель№10 IgE(баклажан,кабачок,картофель,морковь,огурец,перец сладкий,помидор,свекла) | 1050 |
№ Л213 Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1050 |
№ Л215 Пищевая панель№15 IgE(ананас,банан,виноград зеленый,виноград красный,гранат,киви,манго,хурма) | 1050 |
№ Л230 Пищевая панель№30 IgE(барабулька,мойва,сардины,сибас,ставрида,тилапия,толстолобик,хамса) | 1050 |
№ Л232 Панель №32 IgE(Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, | 1050 |
№ Л619 Пенициллин V | 1050 |
№ Л622 Пенициллин G | 1050 |
№ Л631 Ибупрофен | 1050 |
№ Ф042 d1 Клещ домашней пыли/House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus (ImmunoCAP) | 1050 |
№ Ф043 d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae (ImmunoCAP) | 1050 |
№ Ф044 d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras (ImmunoCAP) | 1050 |
№ Ф045 d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei (ImmunoCAP) | 1050 |
№ Ф059 e1 Кошка, перхоть /Cat dander (ImmunoCAP) | 1050 |
№ Ф185 Мясо курицы (цыпленка) | 1050 |
№ Ф513 Панель аллергенов Грибковые заболевания (плесень внутренняя-специфические IgE к аллергенам г | 3450 |
Анестетики,IgE (лидокаин,бензокаин,новокаин,ультракаин/артикаин(не форте),мепивакаин) | 1360 |
Атопическая панель "Перу"(кошка,собака,лошадь,помет голубя,перья голубя,кролик,золотистый хомячок,во | 2950 |
Иммуноглобулин Е общ. (IgE total) | 370 |
Смесь перьевых аллергенов (гусиные перья,куриные перья,утиные перья,перья индюка) | 490 |
Турецкая Ингаляционная панель | 2950 |
ДИАЛАБ Диагностика целиакии | |
ИФА | |
№ И150 Антитела к глиадину IgG | 500 |
№ И151 Антитела к глиадину IgA | 500 |
ДИАЛАБ Клеточный иммунитет | |
№ У004 Компонент комплемента С3 | 660 |
№ У005 Компонент комплемента С4 | 660 |
№ У006-1 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 450 |
№ У1 Комплексная оценка иммунного статуса-скриннинг | 3200 |
№ У173 Фагоцитарная активность нейтрофилов, общая | 900 |
№ У3 Осносновные субпопуляции лимфоцитов | 3000 |
07. Гормоны | |
7.1. Тиреоидная панель | |
ДИАЛАБ Функциональное состояние паращитовидных желез | |
№ Г130 Паратгормон | 600 |
№ Г134 Остеокальцин (маркер формирования кости) | 650 |
№ Г145 Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1040 |
№ Г146 Кальцитонин | 780 |
№ Г150 ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1450 |
№ Г161 Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1400 |
ДИАЛАБ Функциональное состояние щитовидной железы | |
№ Г109 Тиреоглобулин (ТГ/Tg) высокочувствительный | 850 |
№ Г209 T-Uptake (тироксин связывающая способность) | 650 |
ИФА | |
АТПО/anti-TPO (антитела к пероксидазе) | 560 |
АТТГ (антитела к тиреоглобулину) | 560 |
Т3 свободный (трийодтиронин свободный) | 330 |
Т4 свободный (тироксин свободный) | 330 |
Тироксин (Т4) общий | 390 |
Трийодтиронин (Т3) общий | 390 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 330 |
ИФЛА | |
Тиреотропный гормон (ТТГ/TSH) высокочувствительный | 650 |
Тироксин свободный (Т4 своб.) высокочувствительный | 700 |
Трийодтиронин свободный (Т3 своб.) высокочувствительный | 450 |
7.2. Маркеры репродукции | |
ДИАЛАБ Диагностика репродукции и бесплодия | |
№ Г112-1 Пролактин с определением макропролактина | 890 |
№ Г118 Секс-связывающий глобулин ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 370 |
№ Г133 17-кетостероиды (17-кс) | 850 |
№ Г143 Андростендион | 720 |
№ Г144 Дигидротестостерон | 900 |
№ Г158 Ингибин- В (для ЭКО) | 1200 |
№ Г159 АМГ (Антимюллеров гормон) | 1200 |
№ Ч120-1 Анализ мутаций при андреногенитальном синдроме (с заключением) | 7300 |
№Ч109 Исследование полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR (прерасположенность к фетапл | 4200 |
ИФА | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (DНЕА-S) | 800 |
Лютеинизирующий гормон | 430 |
Прогестерон | 500 |
Пролактин | 470 |
Тестостерон общий | 450 |
Тестостерон Свободный | 1100 |
Фолликулостимулирующий гормон | 430 |
Эстриол свободный | 850 |
ИФЛА | |
Прогестерон (прогестин) высокочувствительный | 600 |
Тестостерон общий высокочувствительный | 700 |
Эстрадиол высокочувствительный | 700 |
7.3. Пренатальная и неонатальная диагностика | |
ИФА | |
Г124 ПАПП-A (РАРР-A, 11-14 недель беременности) | 580 |
Г154 Плацентраный лактоген | 700 |
Свободный бета-ХГЧ (11-14 недель беременности/мужчинам) | 700 |
ХГЧ общий - бетаХГЧ | 500 |
ИФЛА | |
Альфа-фетопротеин (АФП, 14-19 недель беременности) высокочувствительный | 520 |
№Г152 Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) | 1700 |
7.4. Гипофизарно-надпочечниковые показатели | |
ДИАЛАБ Показатели функционального состояния надпочечников | |
№ Г126 Альдостерон | 440 |
№ Г127 АКТГ | 580 |
ИФА | |
17 OH - прогестерон | 950 |
Кортизол (кровь) | 470 |
ИФЛА | |
ДИАЛАБ Гормоны роста | |
№ Г131 Соматотропный гормон (СТГ) | 650 |
№ Г132 Соматомедин-С(инсулинозависимый фактор роста ИФР 1) | 850 |
ДИАЛАБ Нейромедиаторный обмен | |
№ Г1 Катехоламины (кровь)-адреналин,норадреналин,дофамин | 1650 |
№ Г135 Серотонин | 2400 |
№ Г2 Катехоламины (суточная моча)-адреналин,норадреналин,дофамин | 1700 |
№ Г205+206 Метанефрин,норметанефрин (суточная моча) | 2150 |
№ Г207 Гистамин | 2050 |
ДИАЛАБ Показатели функционального состояния поджелудочной железы и ЖКТ | |
№ Х098 Пепсиноген 2 | 1320 |
№ Х097 Пепсиноген 1 | 1730 |
08. Онкомаркеры | |
ДИАЛАБ Диагностика раковых заболеваний | |
№ О107 Са 72-4 (Онкомаркер рака желудка и др. карцином) | 900 |
№ О108 Cyfra21-1 (плоскоклеточные опухоли,немелкоклеточный рак легких) | 990 |
№ О110 Бета-2-микроглобулин (кровь) (онкогематология) | 900 |
№ О111 SCC (антиген плоскоклеточного рака матки и др. органов) | 850 |
№ О112 Са 242 (кишечник,поджелудочная железа) | 1200 |
№ О115 МСА (Муционоподобный опухолеассоциированный антиген) | 1150 |
№ О117 UBC (моча) (онкомаркер мочевого пузыря) | 1050 |
№ О118 TuM2-PK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 1690 |
№ О124 Хромогранин А (нейроэндокринные опухоли) | 2000 |
№ О210 Бета-2-микроглобулин (моча) | 900 |
№ Ч128 Предрасположенность к раку молочной железы (гены BRCA1,BRCA2) | 8660 |
№О104 СА 15-3 (онкомаркер молочной железы) | 680 |
№О109 NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1500 |
ИФА | |
НЕ4 (рак яичников) | 1200 |
Простатспецифический антиген общий (PSA),количественный | 520 |
Простатспецифический антиген свободный (fPSA),количественный | 980 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 500 |
СА 125(онкомаркер яичников) | 490 |
ИФЛА | |
AFP (Альфа-фетопротеин-онкомаркер печени) | 520 |
PAP (простатическая фракция кислой фосфатазы) АКЦИИ | 250 |
Простатспецифический антиген (PSA) общий высокочувствительный | 800 |
РЭА/СЭА (раково-эмбриональный антиген) | 600 |
СА 19-9 (онкомаркер поджелудочной железы,желчного пузыря) | 650 |
09. Диагностика инфекционных заболеваний | |
9.1 Гепатиты | |
ДИАЛАБ Гепатиты | |
№ А101 РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 850 |
№ А103 anti- НАV IgG | 720 |
№ А107-1 ДНК HBV генотипирование | 1550 |
№ А108 anti-HBs-cуммарные | 450 |
№ А111 HbeAg | 450 |
№ А112 anti-HBe cуммарн | 450 |
№ А115 РНК Гепатит С кол.опр. | 3000 |
№ А116 РНК Гепатит С генотипирование | 1800 |
№ А118 anti-HCV IgM | 340 |
№ А119 Гепатит D(HDV)-РНК HDV кач.опр. | 300 |
№ А123 Гепатит Е (HEV) anti-HEV IgG | 450 |
№ А125 РНК Гепатит G (HGV кач.опр.) | 300 |
№ А127 Гепатит ТТ(HTTV) ДНК ТТV кач.опр. | 450 |
№ С102 Определение поверхностного антигена гепатита В(HbsAg | 230 |
ИФА | |
HBsAg (австралийский антиген) | 360 |
Антитела IgM к HAV | 300 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В,IgM (anti-HBc IgM) | 450 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В,суммарные (аnti-HBc) | 610 |
Суммарные антитела к HCV | 360 |
ПЦР | |
ПЦР. Вирус гепатита B (кровь, качественное определение, Real-time) | 450 |
ПЦР. Вирус гепатита B (кровь, количественное определение, Real-time) | 2700 |
ПЦР. Вирус гепатита С (кровь, качественное определение, Real-time) | 700 |
9.2 TORCH-инфекции | |
9.2.1. ИФА ЦМВ-инфекция | |
IgG к цитомегаловирусу (CMV) | 420 |
IgМ к цитомегаловирусу (CMV) | 500 |
№ И201 Авидность антител IgG к цитомегаловирусу(СМV-AV) | 750 |
9.2.2. ИФА Герпес-инфекция | |
ИФА Антитела IgG к герпесу 1/2 | 375 |
ИФА Антитела IgM к герпес 1/2 | 375 |
9.2.4. ИФА Токсоплазмоз | |
IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 600 |
IgА к Toxoplasma gondii (TOXO) | 600 |
IgМ к Toxoplasma gondii (TOXO) | 600 |
9.2.5. ИФА Краснуха | |
IgG к вирусу краснухи (RUB) | 350 |
IgМ к вирусу краснухи (RUB) | 350 |
9.2.6. ИФА Корь | |
И136 Антитела к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 740 |
Определение антител IgG к кори | 740 |
ПЦР. ТОRCH-ИНФЕКЦИИ | |
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (качественное определение) | 550 |
ПЦР. Цитомегаловирус(кровь,урогенитальный соскоб/эякулят,кач/кол определение) | 550 |
9.3 Урогенитальные инфекции | |
ИФА | |
IgG к Chlamydia trachomatis | 430 |
IgG к Treponema Pallidum | 350 |
IgG к Ureaplasma urealyticum | 450 |
IgM к Chlamydia trachomatis | 430 |
IgM к Treponema Pallidum | 370 |
Суммарные антитела к Treponema Pallidum | 380 |
ПЦР | |
№Ц166 ВПЧ 21 тип(6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (колич) | 2310 |
ПЦР-8 ИПП патогены в сперме (диагностика мужского здоровья) | 2500 |
ПЦР. Candida albicans | 785 |
ПЦР. Chlam. trachomatis,Ureaplasma ssp., Mycopl. genitalium+ Mycopl.hominis | 1250 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium = ХУМ | 1250 |
ПЦР. Gardnerella vaginalis (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis | 1350 |
ПЦР. Mycoplasma genitalium (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (качественное определение) | 490 |
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 1200 |
ПЦР. Trichomonas vag., Ureaplasma ssp, Mycoplasma gen.,Chlamydia trach. | 1350 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis (качественное определение) | 390 |
ПЦР. Ureapl.ssp, Mycopl. gen.,Chlam. tr.,Gardn.vag., Trich vag. | 1730 |
ПЦР. Ureaplasma parvum + urealyticum (кач. определение) | 500 |
ПЦР. Ureaplasma parvum + urealyticum,Mycoplasma hominis (кол.определение) | 1300 |
ПЦР. ВПЧ 16 - 59 (кол. определение, без генотипирования) | 2000 |
ПЦР. ВПЧ 16,18 (качественное определение) | 520 |
ПЦР. ВПЧ 16,18 (количественное определение) | 1500 |
9.4 Прочие инфекции | |
ИФА | |
IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA G) | 550 |
IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA М) | 550 |
Антиген вируса клещевого энцефалита (ВКЭ),кач. | 850 |
Антитела IgG к Chlamydia pneumoniae | 400 |
Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae | 400 |
Антитела IgG к клещевому энцефалиту | 450 |
Антитела IgM к Chlamydia pneumoniae | 400 |
Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae | 400 |
Антитела IgМ к клещевому энцефалиту | 450 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) | 550 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG | 720 |
Антитела к Helicobacter pylori IgM | 780 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антиг | 550 |
РПГА | 250 |
ПЦР | |
ПЦР. Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophilia pneumoniae (кач опр.) | 1330 |
ПЦР. Цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирус герпеса 6 типа (количественное определение, Real-t) | 1350 |
ДИАЛАБ Инфекционная серология, ПЦР | |
ДИАЛАБ РПГА для инфекционных заболеваний | |
№ Р101 РПГА (с иерсиниозным,пседотуберкулезным диагностикумом) | 780 |
№ Р104 РПГА с дифтерийным диагностикумом | 580 |
№ Р106 РПГА (с сальмонеллезным диагностикумом) | 580 |
№ И111 Антитела к Chlamydia trachomatis Ig A | 360 |
№ И113-1 Антитела к Chlamydophila pneumoniae Ig A | 430 |
№ И114 Антитела к микоплазме хоминис IgG | 400 |
№ И115 Антитела к микоплазме хоминис IgM | 400 |
№ И115-1 Антитела к Mycoplasma hominis Ig A | 430 |
№ И117-1 Антитела к Mycoplasma pneumoniae Ig A | 430 |
№ И119 Антитела к уреаплазме уреалитикум IgМ | 410 |
№ И119-1 Антитела к уреаплазме уреалитикум IgА | 410 |
№ И122 Антитела к Helicobacter pylori IgA | 630 |
№ И126 Антитела к ВЭБ ранним белкам (EBV-EA) | 460 |
№ И127 Антитела к микобактерии туберкулеза, суммарный | 630 |
№ И133 Антитела IgG к Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма/боррелиоз) | 600 |
№ И134 Антитела IgМ к Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма/боррелиоз) | 600 |
