Ультразвуковое исследование
Ультразвуковая диагностика — доступный и информативный метод обследования, который позволяет оценить состояние тканей и внутренних органов пациента. Процедура безболезненная, без вмешательства во внутренние органы и лучевой нагрузки на организм.
Записаться на УЗИ в Севастополе Вы можете в медицинском центре «На Парковой». Обследование выполняется на современном диагностическом оборудовании, что позволяет выявлять заболевания на ранней стадии с высокой точностью.
↓ Цены
Ультразвуковая диагностика
Код Услуги | Услуга | Детализация | Номенкл.№ | Цена, руб |
Ультразвуковая диагностика | ||||
4096 | Запись УЗ-исследования на диск | 350 | ||
2819 | Субокципитальное дуплексное сканирование артерий вертебро-базиллярного бассейна (СОДГ) | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 3200 |
4107 | УЗДГ артерий 2-х верхних конечностей | 2 руки | A04.12.001 | 3200 |
4108 | УЗДГ артерий 2-х нижних конечностей | 2 ноги | A04.12.001.001 | 3300 |
4109 | УЗДГ артерий верхних конечностей (1 анатомическая зона) | 1 рука | A04.12.001 | 2200 |
4090 | УЗДГ артерий методом мониторирования брюшной аорты и мезентральных сосудов | A04.12.001.004 | 2300 | |
4091 | УЗДГ артерий методом мониторирования брюшной аорты и почечных артерий | A04.12.001.004 | 2350 | |
4111 | УЗДГ артерий нижних конечностей (1 анатомическая зона) | 1 нога | A04.12.001.001 | 2200 |
4112 | УЗДГ вен 2-х верхних конечностей | 2 руки | A04.12.002.003 | 3200 |
4113 | УЗДГ вен 2-х нижних конечностей | 2 ноги | A04.12.002.002 | 3300 |
4114 | УЗДГ вен верхних конечностей (1 анатомическая зона) | 1 рука | A04.12.002.003 | 2200 |
4115 | УЗДГ вен нижних конечностей (1 анатомическая зона) | 1 нога | A04.12.002.002 | 2200 |
4117 | УЗДГ магистральных артерий головы | МАГ | A04.12.001.004 | 2200 |
4118 | УЗДГ магистральных артерий головы (детям до 3 лет) | МАГ дети до 3 лет | A04.12.001.004 | 2300 |
4119 | УЗДГ магистральных артерий головы и транскраниальная допплерография | МАГ+ТКДГ | A04.12.001.004; А04.12.001.006 | 3800 |
4120 | УЗДГ магистральных артерий головы и транскраниальная допплерография (детям до 3 лет) | МАГ+ТКДГ дети до 3 лет | A04.12.001.004; А04.12.001.006 | 3900 |
4093 | УЗДГ почек | A04.12.001.004 | 2100 | |
4110 | УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 анатомическая зона) | 1 нога | A04.12.002.001 | 3300 |
4104 | УЗДГ транскраниальная артерий методом мониторирования | ТКДГ | A04.12.001.006 | 2250 |
4105 | УЗДГ транскраниальная артерий методом мониторирования (детям до 3 лет) | ТКДГ дети до 3 лет | A04.12.001.006 | 2350 |
4100 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | Оценка функции желчного пузыря | A04.14.002.001 | 500 |
4131 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | л/у | А04.06.002 | 1800 |
4121 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | ТАУЗИ | A04.20.001 | 1700 |
4101 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | ТВИ | A04.20.001.001 | 2000 |
4102 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное (пренатальная диагностика до 11 недель) | ТВИ до 11 нед.берем | A04.20.001.001 | 2200 |
4103 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное (пренатальная диагностика после 11 недель) | ТВИ после 11 нед.берем | A04.20.001.001 | 2400 |
4132 | УЗИ молочный желез | A04.20.002 | 1900 | |
4133 | УЗИ мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 1700 | |
4092 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 анатомической области | A04.01.001 | 1700 |
4126 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) - 1 орган | 1 органа | A04.01.001 | 1900 |
4140 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) - поверхностные | поверхностные новообразования | А04.01.001 | 1700 |
4135 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | ОБП | A04.16.001 | 2100 |
4136 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с доплерографией | ОБП+ДГ | A04.16.001 | 2300 |
4137 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное); мочевыводящих путей | ОБП+почки | A04.16.001; A04.28.002.003 | 2400 |
4134 | УЗИ органов мошонки | A04.28.003 | 2000 | |
4130 | УЗИ перед операцией (УЗИ ОБП+ УЗДГ вен нижних конечностей 2 ноги) | A04.16.001, A04.12.002.002 | 5100 | |
4139 | УЗИ плевральной полости | A04.09.001 | 1800 | |
4141 | УЗИ почек и надпочечников | почки | A04.28.001 | 1900 |
4106 | УЗИ предстательной железы трансректальное | ТРУЗИ | A04.21.001.001 | 2000 |
4142 | УЗИ слюнных желез | A04.07.002 | 1700 | |
4123 | УЗИ сустава (1 анатомическая зона) | голеностопный/коленный/локтевой/лучезапястный/плечевой | А04.04.01 | 1900 |
4143 | УЗИ тазобедренного сустава | A04.04.001.001 | 2000 | |
4144 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 1800 | |
4836 | Эластография печени | A04.14.001.005 | 2800 | |
1153 | Эластометрия молочных желез | A04.20.002.001 | 2800 | |
4288 | Эхокардиография | ЭХО-КГ | A04.10.002 | 2800 |
4287 | Эхокардиография (детям до 3 лет) | ЭХО-КГ дети до 3 лет | A04.10.002 | 2500 |
Преимущества УЗИ
- информация доступна в реальном времени, непосредственно в ходе обследования;
- обследование может проводиться многократно, по мере необходимости, т.к. не дает лучевой нагрузки на организм;
- отсутствие противопоказаний;
- изображение исследуемого органа доступно в разных проекциях, и, даже если клинические признаки болезни отсутствуют, можно поставить диагноз.
В медцентре «На Парковой» по направлению лечащего врача или по желанию пациента проводится УЗИ:
- головного мозга, сосудов шеи и нижних конечностей;
- молочных желез;
- сердца;
- щитовидной железы;
- почек и надпочечников;
- желчного пузыря и желчевыводящих протоков, печени, селезенки, поджелудочной железы;
- мочеполовой системы.
Не затягивайте, запишитесь на УЗИ прямо сейчас!